- トップページ >
- ちゅうでん教育振興助成 高等専門学校の部 >
- 2018年度ちゅうでん教育振興助成 高等専門学校の部(2019年度助成)
2018年度「ちゅうでん教育振興助成 高等専門学校の部(2019年度助成分)」の助成先が決定しました。
- 応募総数
- 76件
- 助成総件数
- 14件
- 助成金総額
- 860万円
(都道府県コード順、敬称略)
都道府県 | テーマ | 学校名 | 助成申込代表者 |
---|---|---|---|
北海道 | フロー理論を活用した実学教育 ~IoT技術を例とした創発的組織の構築~ |
旭川工業高等専門学校 | 岡田 昌樹 |
栃木県 | 電気エネルギーの発生・輸送・利用と環境問題を題材にした 教材の開発および実践 |
小山工業高等専門学校 | 秋元 祐太朗 |
千葉県 | 地域社会・文化と連携した<創造的読書教育>の実践 | 木更津工業高等専門学校 | 加藤 達彦 |
東京都 | 産学連携事業 第1回校内起業家コンテスト | 東京都立産業技術高等専門学校 | 広瀬 義朗 |
石川県 | Virtual Realityを活用した地域文学・文化教育の創造 - 倶利伽羅篇 |
石川工業高等専門学校 | 吉本 弥生 |
三重県 | 多様な学生を対象としたSTEM教育のための 柔軟性と芸術性を備えたロボット/IoT試作ツールの実践的研究 |
鈴鹿工業高等専門学校 | 西村 高志 |
兵庫県 | 小学生に困りごとがプログラミングで解決できることを 体感させる授業とコンテストの実践 |
明石工業高等専門学校 | 上 泰 |
奈良県 | 豊かな感性と表現力を育成する 『しなやか女性エンジニア教育プログラム』の実施 |
奈良工業高等専門学校 | 藤田 直幸 |
広島県 | 地域包括支援センターを活用した新世代技術者養成のための 実践的高専教育プログラムに関する研究 |
呉工業高等専門学校 | 宮崎 崇文 |
徳島県 | 汎用的アクティブ・ラーニングスキルの抽出とパッケージ化 | 阿南工業高等専門学校 | 坪井 泰士 |
愛媛県 | 離島工学にもとづく地域創生に貢献できる人財育成プログラム | 弓削商船高等専門学校 | 葛目 幸一 |
高知県 | リベラルアーツ教育に基づく地域課題発見・解決アイデアプレゼンコンテストの充実 | 高知工業高等専門学校 | 赤松 重則 |
福岡県 | 上級生に対する有機的な数学アクティブ・ラーニングの実践 | 久留米工業高等専門学校 | 酒井 道宏 |
鹿児島県 | 太陽風を用いたデータサイエンスの導入教育 | 鹿児島工業高等専門学校 | 池田 昭大 |
以上